FONDS NON COTÉS
Dernière observation| Nom du fonds | Gérant / Direction | Orientation & Focus | Dernière VNI | Dernier prix / OTC | Agio / Disagio (%) | Rendement dividende (%) | GAV (MCHF) | Endettement LTV (%) | Vacance (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension (SICAV) CH0418873777 · CHF | — | — | — — | — — | — | — | — | — | — |
Centralross Zentralschweizerischer Immobilien CH0002734421 · CHF | — | — | — — | 4 311,70 2025-06-30 | — | — | — | — | — |
UNIM - Union Immobilien Suisse CH0002784750 · CHF | — | — | — — | 6 184,00 2026-08-31 | — | — | — | — | — |
CS 1A Immo Pk CH0008442955 · CHF | — | — | — — | 1 287,82 2028-03-31 | — | — | — | — | — |
Swiss Real Estate Securities Selection Passive II CH0421146688 · CHF | — | — | — — | 1 065,81 2023-02-07 | — | — | — | — | — |
Axa Innovation Commercial CH0439846480 · CHF | — | — | — — | 1 023,00 2024-03-31 | — | — | — | — | — |
IIMMOBILIER-CH POUR INSTITUTIONNELS 68.J CH0102905866 · CHF | — | — | — — | 153,21 2025-12-31 | — | — | — | — | — |
Comurus SICAV - Swiss CH0200801956 · CHF | — | — | — — | 174,25 2024-09-30 | — | — | — | — | — |
Mobifonds Swiss Property CH0204641618 · CHF | — | — | — — | 127,00 2024-10-10 | — | — | — | — | — |
Axa Immonovation Residential CH0412945610 · CHF | — | — | — — | 1 173,00 2024-03-31 | — | — | — | — | — |
Raiffeisen Futura Immo Funds CH0226181659 · CHF | — | — | — — | 108,75 2024-10-08 | — | — | — | — | — |
Mountain Resort Real Estate Fund SICAV - MRREF CH0254087689 · CHF | — | — | — — | 111,97 2024-12-31 | — | — | — | — | — |
12 / 12 fonds
